ULTRA 48LPR - уличная пуля IP видеокамера 4 Мп с распознаванием автомобильных номеров Версия: 1011V
Ключевые преимущества
• Уличная IP-камера 4 Мп с частотой 60 к/с
• Интеллектуальная система распознавания автомобильных номеров (до 1000 записей)
• ИК-подсветка дистанцией до 100 метров + механический ИК-фильтр
• Поддержка карт памяти microSD
• Встроенный микрофон
• Широкий динамический диапазон WDR
Описание товара
Novicam™ ULTRA 48LPR это профессиональная всепогодная IP камера, разработанная для задач, где требуется максимальная четкость изображения и уверенная работа по распознаванию автомобильных номеров. Благодаря современному сенсору камера формирует картинку 4 Мп при 60 кадрах/с, что обеспечивает высокую детализацию даже при быстром движении объектов.
Для ночного наблюдения камера автоматически переходит в черно-белый режим, задействует механический ИК фильтр и включает мощную инфракрасную подсветку, которая эффективно освещает территорию на расстоянии до 100 м. Это помогает получить чистое изображение без цветовых шумов и снижает объем хранимого архива.
Система LPR распознаёт номера прямо на борту камеры: выполняет обнаружение, захват и идентификацию с возможностью сохранения до 1000 номеров. При совместной работе с видеорегистраторами серии MASTER X открывается дополнительный функционал реакции на номера из списков, фильтрация архива по конкретным автомобилям и расширение базы распознаваемых номеров до 10 000.
Корпус, соответствующий стандарту IP67, делает устройство полностью пригодным для круглогодичной эксплуатации на улице. Поддержка PoE упрощает монтаж, позволяя передавать питание и данные по одному кабелю. Совместимость с ONVIF обеспечивает интеграцию в любые современные системы видеонаблюдения, а облачный сервис даёт возможность подключаться к камере дистанционно.
Novicam™ ULTRA 48LPR идеальный выбор для автоматизации пропускных зон, охраны парковок, промышленных объектов и мест, где необходимо надёжное распознавание автомобильных номеров в сочетании со стабильной работой в сложных условиях.
Исполнение |
||
| Исполнение корпуса | Пуля | |
| Тип камеры | Уличная всепогодная | |
Электроника |
||
| Электронный затвор | Авто/Ручной (1/5~1/20000 c) | |
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
| ИК фильтр | Механический | |
| Матрица | 1/2.8" 4 Мп CMOS IMX335 с прогрессивным сканированием | |
| Формат сжатия видео/аудио | H.265+ ,H.265, H.264+, H.264, MJPEG / G.711, RAW_PCM | |
| Максимальное разрешение | 4 Мп | |
| Чувствительность | 0.003 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователи (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
| Процессор | Novatek | |
Оптика |
||
| Угол обзора по вертикали | 34.5°~5.8° | |
| Угол обзора по горизонтали | 46.7°~7.7° | |
| Объективы | 5~50 мм | |
| Объектив | 4 Мп c ИК коррекцией | |
| Зум Оптический / Цифровой | 10х / Есть | |
| Количество объективов | 1 | |
Системные возможности |
||
| AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | |
| WDR | Есть | |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR 120 дБ | |
| Детекция движения | Есть | |
| Зеркальное отображение | Есть | |
| ROI - Область интереса | Есть (8 зон) | |
| Баланс белого | Авто / Вручную / Предустановленный баланс | |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
| Режим день/ночь | Авто / Цветной / Ч/б режим / По расписанию | |
| Контроль усиления (AGC) | Авто | |
| Технология шумоподавления | 2D-DNR 3D-DNR |
|
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, четкость, оттенок, поворот изображения (коридор) | |
| Настройка скрытой области | Есть | |
| Антитуман | Есть | |
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
| Настройки канала | Настройки детектора движения, Цвет изображения, Имя, Текст, Дата, Время | |
| Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
| Подавление ярких пятен (HLC) | HLC | |
ИК подсветка |
||
| ИК подсветка | Есть | |
| Дальность и угол ИК | 100 метров | |
| Длина волны ИК света | 850 нм | |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Интерфейсы |
||
| Слот для карты памяти | Есть | |
| Тревожный вход/выход | 1/1 (зажимной контакт) | |
| Аудиовход | Встроенный микрофон / 1 × jack 3.5мм | |
| Аудиовыход | 1 × jack 3.5mm | |
| Карта памяти | Слот Micro SD (до 1 Тб) | |
| Цифровой выход | Основной поток: 4 Мп (2592×1520) 50/60 к/с 4 Мп (2560×1440) 50/60 к/с 3 Мп (2304х1296) 50/60 к/с 1080p (1920×1080) 50/60 к/с 720p (1280×720) 50/60 к/с Дополнительный поток: D1 (704x576) 25/30 к/с VGA (640x480) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с QVGA (320х240) 25/30 к/с Третий поток: VGA (640x480) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с QVGA (320х240) 25/30 к/с |
|
Тревога |
||
| Действие | Отметка в журнале, Уведомление по E-mail, Запись на SD карту, Звуковой сигнал тревоги, Загрузка на FTP, Push-сообщения | |
| VCA - интеллектуальная аналитика | Расширенная нейросетевая аналитика | |
| Тип интеллектуальной аналитики | Распознавание номеров Пересечение линии Пересечение двойной линии Вторжение в область Движение в области, в недопустимом направлении Детекция звука Смарт движение |
|
| Условия срабатывания | Детекция движения, тревога видеоаналитики, тревожный вход/выход, ошибка HDD, сетевая тревога, переключение режима день-ночь | |
Запись |
||
| Объём записи | 12 Мбит - 126 Гб/сутки 10 Мбит - 105 Гб/сутки 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 100 Кбит - 1.32 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
Сеть |
||
| RTSP ссылка | rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/snl/live/cameraid/streamid, где streamid: 0 - основной поток; 1 - дополнительный поток; 2 - третий поток. Пример: rtsp://admin:admin@192.168.0.88:554/snl/live/1/1 |
|
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (ONVIF, IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast, SDK, CGI) | |
| Битрейт на канал | 100 Кбит/с - 12 Мбит/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
| WEB браузер | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge | |
| CMS программа | Novicam ULTRA CMS | |
| Мобильный клиент | Novicam UltraView (Android/iPhone) | |
| Облачный сервис | Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS Novicam UltraView (Android/iPhone) |
|
Физические параметры |
||
| PoE | Есть | |
| Энергопотребление | DC 12В(-15%...+25%) 0.82А (ИК вкл.), 9.8 Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
|
| Материал корпуса | Металл | |
| Рабочая температура | -50°С ~ +60°С | |
| Размеры | 303x100х107 мм (ДхВ) | |
| Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP67 | |
| Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт. 2. Крепёжный комплект - 1 шт. 3. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 4. Форма для точного монтажа - 1 шт. 5. Технический паспорт изделия - 1 шт. 6. Коннектор вх/вых тревоги - 1 шт. 7. Шестигранный ключ - 1шт. |
|
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.
