Новости
Посмотреть все
PV-WF5AP - Wi-Fi точка доступа, 2,4/ 5 ГГц Версия: 2111
Основные параметры |
||
Оперативная память | 512 Мбайт | |
Flash-память | 32 Мбайт | |
Порты Ethernet | 1 x 10/100/1000 Мбит/с | |
Технические параметры |
||
Питание | DC 12 В, 2 A | PoE 802.3at/af | |
Wi-Fi |
||
Мощность передатчика | 23 дБм | |
Коэффициент усиления антенны | 3 дБи | |
Диаграмма направленности | Всенаправленные антенны (Omni) | |
Расстояние передачи данных | ~ 150 м | |
Частота | 2,4 / 5 ГГц | |
Скорость передачи | 574 / 2402 Мбит/с | |
Стандарты | 802.11b/g/n/ac/ax | |
Физические параметры |
||
Габариты ( ДхШхГ) | 184х184х35 мм | |
Рабочая температура | от -10 °С до + 60 °C | |
Относительная влажность | ≤ 90% | |
Комплектация | 1. Точка доступа - 1 шт. 2. Кронштейн крепления -1 шт. 3. Комплект крепления - 1 шт. 4. Паспорт изделия - 1 шт. |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.
Похожие товары